أرشيف إحصاءات EMS

إحصائيات مقدمي خدمات الطوارئ الطبية

2023 إحصائيات مزودي خدمات الطوارئ الطبية في فيرجينيا

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي الموفرين 38,081 38,051 38,019 37,768 37,880 38,089 38,166 38,242 38,286 38,378 38,530 38,618
السجل الكهرومغناطيسي 451 441 436 423 437 445 432 444 440 420 423 427
فريق الطوارئ الطبية 25,270 25,207 25,144 25,009 25,073 25,176 25,257 25,270 25,290 25,381 25,515 25,572
فريق الطوارئ الطبية المتقدم 2,365 2,385 2,427 2,421 2,432 2,432 2,424 2,423 2,435 2,455 2,438 2,240
متوسط 1,901 1,887 1,878 1,845 1,842 1,828 1,795 1,779 1,764 1,759 1,754 1,747
مسعف 8,094 8,131 8,134 8,070 8,096 8,208 8,258 8,326 8,357 8,383 8400 8,432
منسق ALS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
منسق التعليم 690 719 711 716 715 714 738 738 738 764 766 765
معهد عمليات منظمة الصحة العالمية 98 98 113 113 113 115 109 109 94 91 91 92
أطباء الطوارئ الطبية 224 225 224 224 225 223 224 223 225 224 223 224

2022 إحصائيات مزودي خدمات الطوارئ الطبية في فيرجينيا

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي الموفرين 37,003 37,297 37,527 37,320 37,758 37,651 37,329 37,445 37,650 37,839 37,890 37,983
السجل الكهرومغناطيسي 508 465 472 440 429 420 411 396 404 445 455 455
فريق الطوارئ الطبية 24,486 24,858 24,883 24,815 24,747 25,202 24,765 24,836 25,013 25,108 21,455 25,221
فريق الطوارئ الطبية المتقدم 2,246 2,265 2,340 2,341 2,372 2,356 2,328 2,354 2,347 2,367 2,358 2,351
متوسط 2,050 2,048 2,039 2,017 2,005 1,987 1,964 1,954 1,944 1,933 1,920 1,912
مسعف 7,713 7,661 7,793 7,707 7,705 7,78737 7,861 7,905 7,942 7,986 8,012 8,044
منسق ALS 64 62 65 64 63 62 41 42 42 44 45 45
منسق التعليم 768 768 767 768 768 768 668 682 670 693 692 691
معهد عمليات منظمة الصحة العالمية 139 139 138 138 138 140 140 140 106 106 106 108
أطباء الطوارئ الطبية 225 227 227 227 225 224 223 225 224 223 224 224

2021 إحصائيات مزودي خدمات الطوارئ الطبية في فيرجينيا

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي الموفرين 36,699 36,639 36,426 36,296 36,383 36,538 36,632 36,721 36,839 36,926 36,911 36,954
السجل الكهرومغناطيسي 541 536 529 520 521 514 505 503 501 487 490 492
فريق الطوارئ الطبية 24,137 24,104 23,982 23,898 23,952 24,060 24,101 24,190 24,264 24,319 24,295 24,423
فريق الطوارئ الطبية المتقدم 2,229 2,225 2,231 2,252 2,258 2,263 2,295 2,298 2,309 2,322 2,324 2,313
متوسط 2,252 2,246 2,201 2,183 2,162 2,140 2,132 2,127 2,091 2,085 2,081 2,052
مسعف 7,538 7,526 7,483 7,441 7,488 7,561 7,599 7,603 7,674 7,713 7,721 7,674
منسق ALS 74 74 74 74 73 66 65 65 65 65 65 65
منسق التعليم 671 671 671 671 671 671 701 700 700 700 700 700
معهد عمليات منظمة الصحة العالمية 72 66 66 65 65 61 65 112 127 129 133 136
أطباء الطوارئ الطبية 224 224 225 227 230 225 225 224 222 221 222 224

2020 إحصائيات مزودي خدمات الطوارئ الطبية في فيرجينيا

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي الموفرين 36,455 36,449 36,570 36,631 36,722 36,998 36,204 36,340 36,234 36,285 36,304 36,422
السجل الكهرومغناطيسي 627 624 613 613 613 619 588 590 571 568 552 547
فريق الطوارئ الطبية 23,966 23,901 23,997 24,050 24,108 24,307 23,800 23,899 23,813 23,846 23,867 23,914
فريق الطوارئ الطبية المتقدم 2,026 2,076 2,101 2,104 2,116 2,140 2,092 2,177 2,127 2,143 2,151 2,195
متوسط 2,430 2,423 2,412 2,412 2,403 2,389 2,327 2,305 2,278 2,270 2,268 2,261
مسعف 7,404 7,423 7,445 7,450 7,480 7,541 7,395 7,427 7,443 7,456 7,464 7,503
منسق ALS 77 77 76 72 73 74 75 75 75 75 75 75
منسق التعليم 622 655 652 652 650 650 650 651 655 675 672 672
معهد عمليات منظمة الصحة العالمية 69 72 77 78 75 71 68 65 66 65 62 52
أطباء الطوارئ الطبية 214 215 217 219 220 221 222 223 224 227 226 226

2019 إحصائيات مزودي خدمات الطوارئ الطبية في فيرجينيا

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي الموفرين 35,868 35,938 35,963 35,616 35,817 35,911 35,971 36,037 36,170 36,203 36,354 36,423
السجل الكهرومغناطيسي 679 677 666 645 649 653 643 646 640 635 629 628
فريق الطوارئ الطبية 23,565 23,617 23,650 23,453 23,619 23,650 25,692 23,697 23,744 23,745 23,896 23,949
فريق الطوارئ الطبية المتقدم 1,951 1,958 1,955 1,952 1,959 1,997 2,013 2,016 2,036 2,042 2,032 2,033
متوسط 2,629 2,625 2,602 2,558 2,554 2,509 2,490 2,480 2,469 2,466 2,439 2,432
مسعف 7,044 7,059 7,088 7,006 7,034 7,100 7,131 7,196 7,279 7,313 7,356 7,379
منسق ALS 89 90 87 85 84 83 83 81 78 78 79 78
منسق التعليم 545 574 572 585 586 585 580 608 632 623 624 620
معهد عمليات منظمة الصحة العالمية 63 71 73 69 66 69 72 72 73 72 71 71
أطباء الطوارئ الطبية 227 228 227 223 222 220 219 220 221 219 219 218

2018 إحصائيات مزودي خدمات الطوارئ الطبية في فيرجينيا

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي الموفرين 35,388 35,412 35,495 35,195 35,220 35,285 35,373 35,530 35,647 35,865 35,820 35,837
السجل الكهرومغناطيسي 739 745 746  739 725 711 707 696 690 687 685 682
فريق الطوارئ الطبية 23,192 23,215 23,315  23,154 23,189 23,220 23,244 23,345 23,445 23,638 23,543 23,536
فريق الطوارئ الطبية المتقدم 1,964 1,942 1,920 1,923 1,921 1,934 1,932 1,909 1,910 1,920 19,57 1,961
متوسط 2,853 2,842 2,836 2,800 2,779 2,761 2,732 2,730 2,721 2,699 2,685 2,681
مسعف 6,640 6,668 6,678 6,579 6,606 6,659 6,758 6,850 6,881 6,921 6,950 6,977
منسق ALS 110 109 102  105 101 99 98 98 98 94 92 90
منسق التعليم 608 604 604 604 603 603 612 612 612 622 616 564
معهد عمليات منظمة الصحة العالمية  54 54 57 47 49 49 45 47 44 47 48 60
أطباء الطوارئ الطبية 230 230 225  229 229 229 230 228 227 227 227 228

2017 إحصائيات مزودي خدمات الطوارئ الطبية في فيرجينيا

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي الموفرين 34,672 34,779 34,823 34,636 34,739 34,785 34,911 35,004 35,117 35,189 35,412 35,359
السجل الكهرومغناطيسي 797 801 797 786 782 778 786 777 766 750 742 741
فريق الطوارئ الطبية 22,582 22,643 22,665 22,669 22,772 22,822 22,847 22,884 22,968 23,024 23,216 23,163
فريق الطوارئ الطبية المتقدم 2,096 2,097 2,094 2,043 2,035 2,017 2,005 1,996 1,995 1,989 1,977 1,976
محسّن - - - - - - - - - - - -
متوسط 2,920 2,909 2,918 2,878 2,854 2,813 2,855 2,880 2,899 2,911 2,882 2,878
مسعف 6,277 6,329 6,349 6,260 6,296 6,355 6,418 6,467 6,489 6,515 6,595 6,601
مدرب طوارئ طبية - - - - - - - - - - - -
منسق ALS 129 124 123 123 120 121 119 119 118 116 115 112
كلاهما - - - - - - - - - - - -
منسق التعليم 549 560 561 562 563 563 580 587 587 582 586 584
معهد عمليات منظمة الصحة العالمية 96 93 86 90 93 90 78 78 77 75 63 56
أطباء الطوارئ الطبية 219 221 223 225 227 226 225 226 227 225 229 227

إحصائيات وكالة EMS

2023 إحصائيات وكالة EMS

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي وكالات خدمات الطوارئ الطبية 559 556 552 551 548 548 549 550
مجتمع، غير هادفة للربح 227 224 224 224 220 216 216 216
إدارة مكافحة الحرائق 193 193 192 193 193 193 193 193
الحكومة، غير النار 46 46 46 45 47 49 49 49
المستشفى 8 8 8 8 8 8 8 8
خاص، خارج المستشفى 85 85 82 81 80 82 83 84
القبلية 0 0 0 0 0 0 0 0
وكالات EMS الفيدرالية 15 15 15 15
تصاريح المركبات النشطة 3,994 3,984 3,963 3,949 3,955 3,973 3,986 3,999

2022 إحصائيات وكالة EMS

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي وكالات خدمات الطوارئ الطبية 564 560 559 557 556
مجتمع، غير هادفة للربح 234 231 230 227 227
إدارة مكافحة الحرائق 190 190 190 190 190
الحكومة، غير النار 43 45 46 47 46
المستشفى 9 8 8 8 8
خاص، خارج المستشفى 88 86 85 85 85
القبلية 0 0 0 0 0
تصاريح المركبات النشطة 4,144 4,016 4,004 3,996 3,971

2021 إحصائيات وكالة EMS

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي وكالات خدمات الطوارئ الطبية 570 570 569 569 569 569 569 568 566
مجتمع، غير هادفة للربح 245 245 242 242 241 241 241 238 235
إدارة مكافحة الحرائق 187 187 189 189 190 190 190 191 192
الحكومة، غير النار 43 43 43 43 42 42 42 43 43
المستشفى 6 6 6 6 7 7 7 7 7
خاص، خارج المستشفى 89 89 89 89 89 89 89 89 89
القبلية 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تصاريح المركبات النشطة 4,170 4,166 4,185 4,164 4,161 4,167 4,174 4,169 4,181

2020 إحصائيات وكالة EMS

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي وكالات خدمات الطوارئ الطبية 585 584 584 582 582 579 579 593 579 579 597 580
مجتمع، غير هادفة للربح 254 255 255 254 254 253 253 253 252 252 252 252
إدارة مكافحة الحرائق 190 190 190 190 190 189 189 191 191 191 190 189
الحكومة، غير النار 43 43 43 43 43 43 43 56 42 42 61 43
المستشفى 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
خاص، خارج المستشفى 93 91 91 90 90 89 89 88 89 89 88 90
القبلية 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
تصاريح المركبات النشطة 4,326 4,309 4,274 4,293 4,303 4,305 4,290 4,292 4,202 4,184 4,137 4,136

2019 إحصائيات وكالة EMS

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي وكالات خدمات الطوارئ الطبية 589 586 586 585 585 586 587 588 588 587 585 585
مجتمع، غير هادفة للربح 255 256 258 258 254 254 254 253 253 254 254 254
إدارة مكافحة الحرائق 188 186 186 186 187 188 190 191 191 189 189 190
الحكومة، غير النار 47 46 45 45 45 45 45 45 45 45 44 43
المستشفى 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
خاص، خارج المستشفى 95 94 93 92 94 94 93 94 94 94 93 93
القبلية - - - - - - - - - - -
تصاريح المركبات النشطة 4,283 4,271 4,260 4,249 4,261 4,262 4,285 4,280 4,284 4,298 4,283 4,300

2018 إحصائيات وكالة EMS

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي وكالات خدمات الطوارئ الطبية 596 600 597 592 594 591 591
مجتمع، غير هادفة للربح 95 94 259 255 256 253 255
إدارة مكافحة الحرائق 48 48 192 190 190 189 188
الحكومة، غير النار 263 263 46 46 47 47 47
المستشفى  -  - -  - - 4 4 - 4 4 4 -
خاص، خارج المستشفى  -  - -  - - 96 97  - 97 96 95 -
القبلية 190 195 0 0 0 0 0
تصاريح المركبات النشطة 4257 4249 4,252 4,234 4,257 4,324 4,286

2017 إحصائيات وكالة EMS

في بداية:

جان فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
إجمالي وكالات خدمات الطوارئ الطبية 634 634 633 630 631 628 626 626 623 622 621 620
تجاري 103 102 102 100 100 99 99 99 99 99 99 99
حكومي 62 63 62 62 62 62 62 62 61 61 61 61
متطوع 275 275 275 274 275 274 272 272 271 270 270 269
صناعي - - - - - - - - - - - -
غير هادفة للربح - - - - - - - - - - - -
أخرى 194 194 194 194 194 193 193 193 192 192 191 191
تصاريح المركبات النشطة 4,232 4,225 4,217 4,242 4,251 4,250 4,250 4,249 4,248 4,246 4,253 4,263
آخر تحديث: فبراير 5، 2025